| | | | 1 | Liliana of the Dark Realms(闇境莉蓮娜) | | |
| | | | 1 | Liliana Vess(莉蓮娜維斯) | | |
| | | | 1 | Sidisi, Undead Vizier(不死宰相謝迪西) | | |
| | | | 1 | Sheoldred, Whispering One(細語者希歐蕊) | | |
| | | | 1 | Avatar of Woe(災禍化身) | | |
| | | | 1 | Grave Titan(墓地泰坦) | | |
| | | | 1 | Rune-Scarred Demon(符痕惡魔) | | |
| | | | 1 | Puppeteer Clique(操偶聚群) | | |
| | | | 1 | Sepulchral Primordial(陰森原祖) | | |
| | | | 1 | Soul of New Phyrexia(新非瑞克西亞之魂) | | |
| | | | 1 | Steel Hellkite(鋼鐵殘虐者) | | |
| | | | 1 | Wurmcoil Engine(亞龍捲引擎) | | |
| | | | 1 | Fleshbag Marauder(肉囊劫掠者) | | |
| | | | 1 | Merciless Executioner(無情劊子手) | | |
| | | | 1 | Crypt Ghast(墓穴懼妖) | | |
| | | | 1 | Dark Impostor(黑暗冒名客) | | |
| | | | 1 | Hex Parasite(邪術寄生蟲) | | |
| | | | 1 | Phyrexian Revoker(非瑞克西亞斷念妖) | | |
| | | | 1 | Solemn Simulacrum(黯色幻影) | | |
| | | | 1 | Batterskull(顱擊槌) | | |
| | | | 1 | Lashwrithe(翻騰鞭) | | |
| | | | 1 | Rise of the Dark Realms(闇境興起) | | |
| | | | 1 | Necromancy(死靈術) | | |
| | | | 1 | Victimize(生體活祭) | | |
| | | | 1 | Infernal Offering(煉獄樂施) | | |
| | | | 1 | Damnation(破滅) | | |
| | | | 1 | Life's Finale(生靈終結) | | |
| | | | 1 | Mutilate(殘肢毀傷) | | |
| | | | 1 | Black Sun's Zenith(黑陽當空) | | |
| | | | 1 | In Garruk's Wake(賈路開道) | | |
| | | | 1 | Nevinyrral's Disk(妮維亞洛之碟) | | |
| | | | 1 | Hero's Downfall(英雄殉身) | | |
| | | | 1 | Mind Sludge(心靈沈滓) | | |
| | | | 1 | Wit's End(無計可施) | | |
| | | | 1 | Dark Deal(黑暗交易) | | |
| | | | 1 | Ill-Gotten Gains(不當之利) | | |
| | | | 1 | Demonic Tutor(邪魔導師) | | |
| | | | 1 | Diabolic Intent(惡魔意圖) | | |
| | | | 1 | Dark Petition(求諸黑暗) | | |
| | | | 1 | Increasing Ambition(野心漸增) | | |
| | | | 1 | Sanguine Bond(血色羈絆) | | |
| | | | 1 | Exquisite Blood(精選之血) | | |
| | | | 1 | Black Market(黑市) | | |
| | | | 1 | Necropotence(死冥權能) | | |
| | | | 1 | Waste Not(物盡其用) | | |
| | | | 1 | Ichor Wellspring(膿水湧泉) | | |
| | | | 1 | Mycosynth Wellspring(構生菌湧泉) | | |
| | | | 1 | Magistrate's Scepter(執政官的權杖) | | |
| | | | 1 | Geth's Grimoire(蓋司秘錄) | | |
| | | | 1 | Caged Sun(遭囚太陽) | | |
| | | | 1 | Spine of Ish Sah(伊沙脊柱) | | |
| | | | 1 | Altar of Dementia(癡呆祭壇) | | |
| | | | 1 | Ashnod's Altar(阿士諾的祭壇) | | |
| | | | 1 | Codex Shredder(紙本攪碎器) | | |
| | | | 1 | Trading Post(交易站) | | |
| | | | 1 | Mindslaver(馭靈械) | | |
| | | | 1 | Contagion Engine(傳染引擎) | | |
| | | | 1 | Expedition Map(探險地圖) | | |
| | | | 1 | Jet Medallion(黑玉徽章) | | |
| | | | 1 | Everflowing Chalice(汩汩聖杯) | | |
| | | | 1 | Sol Ring(陽光戒) | | |
| | | | 1 | Mind Stone(心靈石) | | |
| | | | 1 | Commander's Sphere(指揮官法球) | | |
| | | | 1 | Worn Powerstone(受損的魔力石) | | |
| | | | 1 | Thran Dynamo(索藍發電機) | | |
| | | | 1 | Phyrexia's Core(非瑞克西亞核心) | | |
| | | | 1 | Phyrexian Tower(非瑞克西亞高塔) | | |
| | | | 1 | Dust Bowl(塵土盆地) | | |
| | | | 1 | Arcane Lighthouse(玄秘燈塔) | | |
| | | | 1 | Myriad Landscape(繁茂地境) | | |
| | | | 1 | Reliquary Tower(聖物塔) | | |
| | | | 1 | Buried Ruin(深埋遺跡) | | |
| | | | 1 | Temple of the False God(偽神殿堂) | | |
| | | | 1 | Urborg, Tomb of Yawgmoth(約格莫夫之墓烏爾博格) | | |
| | | | 1 | Cabal Coffers(柯幫金庫) | | |
| | | | 24 | Swamp(沼澤) | | |
共99張牌