| | | | 4 | Fiery Impulse(暴烈衝動) | | |
| | | | 3 | Runed Servitor(符文隨侍) | | |
| | | | 3 | Chief of the Foundry(鑄造廠主管) | | |
| | | | 4 | Twin Bolt(雙矢擊) | | |
| | | | 4 | Ghirapur Gearcrafter(吉拉波機械匠) | | |
| | | | 2 | Pia and Kiran Nalaar(琵雅納拉與基嵐納拉) | | |
| | | | 3 | Thopter Engineer(振翼機工程師) | | |
| | | | 3 | Artificer's Epiphany(神器師的頓悟) | | |
| | | | 3 | Whirler Rogue(旋翼浪客) | | |
| | | | 2 | Reclusive Artificer(隱居神器師) | | |
| | | | 2 | Thopter Spy Network(振翼機情報網) | | |
| | | | 1 | Ramroller(衝城車) | | |
| | | | 2 | Dragonrage(怒龍吼) | | |
| | | | 12 | Mountain(山脈) | | |
| | | | 12 | Island(海島) | | |
共60張牌