 |  |  |  |  |  | 1 | Titania, Protector of Argoth(亞格斯守護靈泰坦尼亞) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kaseto, Orochi Archmage(蛇人大法師加瀨斗) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gisela, Blade of Goldnight(金夜之刃姬瑟拉) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sliver Gravemother(裂片妖墳母) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sosuke, Son of Seshiro(瀨四郎之子蘇介) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Meren of Clan Nel Toth(奈拓族的莫倫) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lonis, Cryptozoologist(隱匿動物學家羅尼斯) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Llawan, Cephalid Empress(鱆人女皇菈宛) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Grimgrin, Corpse-Born(屍誕邪笑) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Valduk, Keeper of the Flame(源火守衛瓦杜克) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Glacian, Powerstone Engineer(魔力石技師格雷賢) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Calix, Destiny's Hand(命運之手凱利斯) |  |  |  |  |
共12張牌