 |  |  |  |  |  | 4 | Raiders' Karve(劫掠者卡筏) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Scytheclaw Raptor(鐮爪迅猛龍) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Root Out(追根究底) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rabid Bloodsucker(狂疾吸血怪) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Shrewd Hatchling(機伶幼雛) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Prophetic Ravings(先知胡言) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Skeletal Wurm(骷髏亞龍) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 10 | Forest(樹林) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Aethersquall Ancient(乙太風祖怪) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mobile Homestead(可動家舍) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mahamoti Djinn(神燈巨靈) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Eye of Yawgmoth(約格莫夫之眼) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Valkyrie Aerial Unit() |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ragavan, Nimble Pilferer(巧手竊猴勒格文) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rootwire Amalgam(根纜拼合械) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Geist of the Moors(濕地遊魂) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rune of Protection: Artifacts(反神器符文) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Triskelion(三臂鐵人) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Fae Flight(仙兒飛空) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Thalia's Lancers(莎利雅的槍騎兵) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Terramorphic Expanse(地塑曠野) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Rhystic Study(琉晶研究) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Meteor Golem(隕石魔像) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | The Wandering Minstrel() |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Honor Guard(儀隊兵) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Blood Divination(鮮血占卦) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Druid's Deliverance(德魯伊的解救) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Spurred Wolverine(硬棘狼獾) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Thragtusk(犄牙獸) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Shield Dancer(舞盾手) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Champions of Minas Tirith(米那斯提力斯鬥士) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Strength of Cedars(衫樹之力) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Presence of the Master(大師登場) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Judith, the Scourge Diva(災禍歌伶裘蒂絲) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 5 | Island(海島) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Balefire Liege(葬火王侯) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kilnmouth Dragon(窯嘴巨龍) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Bad Moon(邪惡之月) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gogo, Master of Mimicry() |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Fling(投擲) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Marsh Boa(沼地蟒蛇) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kraul Whipcracker(刻洛藤鞭手) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Oni-Cult Anvil(邪鬼宗鐵砧) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Yarok, the Desecrated(穢靈雅若克) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Sedgemoor Witch(蓑草原巫師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ancient Amphitheater(遠古階梯劇場) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Soul Burn(焚魂) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Vernal Equinox(春分) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Surgical Extraction(手術摘除) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Canyon Slough(峽谷腐沼) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Caves of Koilos(喀洛斯洞窟) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Might Weaver(織力巧匠) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Wear Down(漸磨消損) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mask of Griselbrand(棘澤邊的面具) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Apostle of Purifying Light(淨光宗徒) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Gaea's Herald(蓋亞傳令使) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Timothar, Baron of Bats(血蝠男爵提默沙) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Shatterstorm(粉碎風暴) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Energy Refractor(能量折射鏡) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Spectral Flight(幽靈飛翔) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Flood(淹沒) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | The Lady of Otaria(歐塔利亞女神) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Justiciar's Portal(大司法通道) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gomazoa(格瑪佐雅) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Solemn Simulacrum(黯色幻影) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Run Away Together(攜手奔逃) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Sanctum Spirit(聖所精靈) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Convicted Killer(判罪殺手) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Withstand Death(抵禦死亡) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Poison the Cup(杯中投毒) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Plains(平原) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cabaretti Initiate(樂舞會新手) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Black Cat(黑貓) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Wilt-Leaf Liege(枯葉王侯) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Perch Protection(衛護棲巢) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Brown Ouphe(棕奧夫) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Bloomvine Regent#Claim Territory(繁蔓龍侯#佔據領地) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Vodalian Mystic(伏特里亞神秘家) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Savannah Lions(草原雄獅) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Glint Hawk(爍目鷹) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Throes of Chaos(混沌苦痛) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Urza's Power Plant(克撒的動力爐) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Preston, the Vanisher(妙手空空摩技) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Drowsing Tyrannodon(昏睡暴偉龍) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Circle of Protection: Green(反綠保護環) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Crown of Skemfar(斯肯法之冠) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Mind Rot(心之衰) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 10 | Plains(平原) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Island(海島) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Wren's Run Vanquisher(蒙鳩地降敵兵) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Luminous Broodmoth(燦光巢蛾) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Swords to Plowshares(化劍為犁) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Crow of Dark Tidings(暗潮烏鴉) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dream Stalker(夢境潛影) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Evolving Wilds(成形野地) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Brawler's Plate(喧嘩兵護甲) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Jungle Hollow(叢林幽谷) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Ash Barrens(灰燼瘠地) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sundial of the Infinite(無盡日晷) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Talion's Messenger(塔萊恩的信使) |  |  |  | |
共209張牌