 |  |  |  |  |  | 4 | Meddling Mage(擾咒法師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Elvish Warrior(妖精勇士) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Doomed Dissenter(註亡逆徒) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dark Ritual(黑暗祭禮) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Plague Beetle(疫病甲蟲) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 5 | Swamp(沼澤) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cabal Coffers(柯幫金庫) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Vivid Marsh(虹霓泥沼) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Ashnod's Cylix(<阿士諾的缽>) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Festering Newt(腐臭水蠑) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Wildfire Awakener(野火醒眠師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Syr Alin, the Lion's Claw(獅爪艾林爵士) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tender Wildguide(護幼荒野嚮導) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Scion of Opulence(華族後裔) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Holy Avenger(神聖復仇者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Kalonian Twingrove(卡隆尼亞雙生林) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Steeple Roc(尖頂洛克鳥) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Reliquary Tower(聖物塔) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hedron Scrabbler(晶石翻揀怪) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Boneclad Necromancer(覆骨死靈術士) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Angelic Observer(靜觀天使) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Shaman en-Kor(寇族巫師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dune Beetle(沙丘甲蟲) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Goblin Warchief(鬼怪戰酋長) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Jace, Arcane Strategist(奧術策士傑斯) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Priest of Forgotten Gods(棄神僧侶) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Castle Vantress(凡翠絲堡) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Witch's Mist(巫師迷霧) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Voldaren Pariah(沃達連賤民) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cultivator Colossus(培護巨像) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kozilek, Butcher of Truth(真理屠夫寇基雷) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Man-o'-War(戰艦水母) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Laboratory Brute(實驗室蠻漢) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Silverbluff Bridge(銀崖結橋) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Planar Cleansing(淨化時空) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Enslave(奴役) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Golem Artisan(魔像工匠) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Ogre Shaman(食人魔祭師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Tar Pitcher(焦油投擲手) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Accumulated Knowledge(累積的知識) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Fear of Being Hunted(遭獵懼影) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sungrass Prairie(曦草沃原) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Trostani's Judgment(卓塔妮的判決) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Prideful Parent(傲群家長) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Karfell Kennel-Master(卡爾費育獸師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rune-Sealed Wall(符文鎮牆) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Klauth, Unrivaled Ancient(曠代古龍克勞斯) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Restless Apparition(不息亡靈) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Forest(樹林) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Thrill of Possibility(快意拚搏) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Bladehold War-Whip(銳鋒城塞戰鞭) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Shrivel(皺縮) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 10 | Mountain(山脈) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gods Willing(眾神意旨) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Wayta, Trainer Prodigy(馴龍逸才薇塔) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Flooded Strand(潮沒水濱) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Guma(谷瑪) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Falkenrath Reaver(伐肯納裂肢兵) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Path of Discovery(發現之徑) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Shepherd of the Clouds(牧雲飛馬) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cephalid Inkshrouder(墨遁鱆人) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ezuri's Predation(伊祖黎的獵捕) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Runed Servitor(符文隨侍) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Pearl Medallion(珍珠徽章) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ophiomancer(舞蛇術士) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Masterwork of Ingenuity(巧手神兵) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Phantom Tiger(幽魅虎) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Bog Raiders(腐沼突擊隊) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Wooden Sphere(木製法球) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Join the Dance(攜手共舞) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Sylvan Yeti(<森林雪怪>) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Dovin's Veto(多溫的否決) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Umbral Juke(幽影佯攻) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Guardian Sunmare(執守日魘) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Niv-Mizzet, Parun(元祖尼米捷) |  |  |  |  |
共184張牌