 |  |  |  |  |  | 1 | Bartz and Boko(巴茲與波可) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Zetalpa, Primal Dawn(始輝澤塔帕) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Zidane, Tantalus Thief(坦塔羅斯盜賊吉坦) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rishkar, Peema Renegade(皮默亂匠李什克) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Adelbert Steiner(阿德爾伯特・斯坦納) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Commander Liara Portyr(莉瑞亞波提爾指揮官) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Nicol Bolas, Dragon-God(龍尊尼可波拉斯) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Uro, Titan of Nature's Wrath(天怒泰坦烏洛) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Unctus, Grand Metatect(大築金師安塔斯) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Nahiri, Forged in Fury(怒火熔鑄娜希麗) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Zhang He, Wei General(魏國統領張郃) |  |  |  |  |
共11張牌
 |  |  |  |  |  | 1 | Puca's Covenant(鋪卡的盟約) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lab Rats(實驗鼠) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Disrupting Scepter(擾亂權杖) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Brain Pry(撬腦術) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sidequest: Raise a Chocobo(支線任務:培育陸行鳥) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Thalia's Geistcaller(<莎利雅的喚靈師>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Evaporate(<蒸發>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hamletback Goliath(馱村巨人) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hunting Pack(行獵獸群) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sift(詳查) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Marble Priest(<大理石僧侶>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Festering Goblin(潰傷鬼怪) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Silver Myr(銀秘耳) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Evolving Wilds(成形野地) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Urborg Elf(烏爾博格妖精) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Razorfoot Griffin(銳足獅鷲) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Bane, Lord of Darkness(黑暗之主班恩) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Martyr of Frost(霜凝殉道者) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cairn Wanderer(石塚漫遊者) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Pallid Mycoderm(蒼白菌衣) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Oriss, Samite Guardian(撒姆尼守護者歐莉絲) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Death Cultist(死亡教眾) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Warden of Geometries(地界護衛) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Luminous Broodmoth(燦光巢蛾) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | False Defeat(佯敗) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Drudge Skeletons(苦力骷髏妖) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Crossbow Infantry(十字弓步兵) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rayami, First of the Fallen(<首位墮落者雷亞米>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Disarm(解除武裝) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rugged Prairie(崎嶇沃原) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gravedig(掘墓) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Unspeakable Symbol(禁忌徽記) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Unctus's Retrofitter(安塔斯的翻新師) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Goblin King(鬼怪王) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Festival Crasher(收成節破壞魔) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ore Gorger(吞礦怪) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Edgar, Charmed Groom(遭魅新郎艾德嘉) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Veteran Explorer(資深探險家) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Torsten, Founder of Benalia(賓納里亞國父托斯滕) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Attentive Sunscribe(專注陽刻械) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rubblebelt Braggart(瓦礫區吹噓客) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cruel Grimnarch(殘酷獰教士) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mountain(山脈) | 
 |  |  |
共43張牌