 |  |  |  |  |  | 1 | Devastating Summons(毀滅性召喚) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 5 | Forest(樹林) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Invasion of Ergamon(進軍厄加蒙) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Spined Thopter(刺棘振翼機) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Dread Summons(顫慄召喚) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Farewell(告別) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Faith's Fetters(信念拘鎖) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Squee, Dubious Monarch(偽王斯奎) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Blue Scarab(<藍色聖甲蟲>) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Butcher of Malakir(馬拉奇屠夫) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Lost in the Mist(濃霧迷途) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Jace, Architect of Thought(築念師傑斯) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Kami of the Crescent Moon(新月神) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Voldaren Pariah(沃達連賤民) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Stingblade Assassin(叮刃殺手) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dread Statuary(可怖雕像) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Hellspur Posse Boss(煉刺幫團匪首領) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Unnatural Aggression(異常侵略性) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Boundary Lands Ranger(邊境地巡林客) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Perplexing Test(擾志測驗) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Illusory Ambusher(伏擊貓影) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Murderous Rider#Swift End(奪魂騎兵#迅速終結) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Icewrought Sentry(冰鑄哨衛) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Aladdin's Ring(阿拉丁戒指) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Kraum, Ludevic's Opus(盧德維佳作寇姆) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Katabatic Winds(沈降氣流) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Giant Shark(<巨鯊>) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Intet, the Dreamer(夢兆龍王殷帖) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sandstorm Verge(沙暴邊陲) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Myriad Landscape(繁茂地境) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Scion Summoner(孽裔召喚體) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Surrak, Elusive Hunter(匿跡獵人蘇拉克) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Chaoslace(混亂紋飾) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | The First Sliver(原初裂片妖) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Worthy Knight(有能騎士) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Snakeskin Veil(蛇皮簾幕) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Cori-Steel Cutter(科黎鋼介刀) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 5 | Mountain(山脈) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Oneirophage(噬夢蛸) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Mr. Foxglove(狐襪先生) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Impede Momentum(阻礙動勢) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Force of Vigor(活旺之力) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Civilized Scholar(文雅學者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sun Droplet(太陽微粒) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Canyon Minotaur(峽谷牛頭怪) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Everflowing Chalice(汩汩聖杯) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Vaan, Street Thief(無羈少年梵恩) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Hanweir Lancer(翰威槍騎兵) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Wanderwine Distracter(漫釀河擾神師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Jaya Ballard, Task Mage(特務巫師雅亞巴拉德) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Dance of Many(群魔之舞) |  |  |  | |
共122張牌