 |  |  |  |  |  | 1 | Drudge Skeletons(苦力骷髏妖) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Stone Calendar(<石之暦>) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Fallen Ideal(墮落理念) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Treasure Keeper(寶藏守衛) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Abzan Guide(阿布贊嚮導) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Drover of the Mighty(巨獸牧者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Divine Favor(上天眷顧) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Vow of Lightning(閃電之誓約) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Arctic Flats(極地平野) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Valakut Invoker(瓦拉庫召現師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Haunted Guardian(闇祟守護者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Scroll Thief(卷軸盜賊) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Diviner's Portent(預言師示兆) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Novice Inspector(生手巡檢員) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Thick-Skinned Goblin(皮厚鬼怪) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Armageddon Clock(末日鐘) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Liliana's Devotee(莉蓮娜的信徒) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tombstone Stairwell(<墓碑螺旋梯>) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Sulfur Falls(硫磺瀑布) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Prismite(虹彩魔像) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Aethersnipe(乙太空靶) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Teferi, Master of Time(弄時宗師泰菲力) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Heritage Reclamation(復還原貌) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Grist, the Hunger Tide(飢潮格蕊斯) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Rugged Highlands(崎嶇高地) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Slicer, Hired Muscle(受雇狂徒切片) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Dreadwurm(恐怖亞龍) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Filter Out(過濾潔淨) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Rabble Rousing(民怨漫天) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Kaya, Ghost Haunter(<獵鬼卡婭>) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Quietus Spike(封喉刺) |  |  |  | |
共112張牌