 |  |  |  |  |  | 1 | Darksteel Ingot(玄鐵錠) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ovinomancer(羊化術師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Spirit Flare(靈性火光) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Whipgrass Entangler(鞭草纏僧) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cogwork Librarian(齒輪圖書管理員) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Island(海島) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gaea's Will(蓋亞的意志) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Reya Dawnbringer(黎明使者蕾亞) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Cursed Recording(受詛錄影) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Norn's Decree(艾蕾儂的裁決) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 10 | Forest(樹林) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hunger of the Howlpack(嚎群飢欲) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Scrounging Skyray(搜掠空鰩) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kyler, Sigardian Emissary(席嘉妲密使凱勒爾) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Grave Pact(墓約) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rain of Blades(劍雨) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Pact of Negation(逸散條約) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Forest(樹林) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lightning Greaves(迅雷護脛) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Forest(樹林) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mazzy, Truesword Paladin(真劍聖武士麥琪) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Knollspine Dragon(丘脊巨龍) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Feebleness(無力感) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Fatal Lore(<致命知識>) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Revenant Patriarch(返魂先祖) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dreadful as the Storm(恐怖如風暴) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ziatora, the Incinerator(焚炎魔齊朵拉) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Forest(樹林) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Misstep(失足) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Plains(平原) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rakdos Guildgate(拉鐸司公會門) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Spiteful Prankster(怨毒搗亂魔) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 5 | Plains(平原) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Reality Shift(實界變化) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Goblin Balloon Brigade(鬼怪熱氣球旅) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Renounce(斷絕關係) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Arcbound Worker(能韁工人) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Browse(瀏覽) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ezuri, Renegade Leader(叛軍領袖伊祖黎) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Mockingbird(反舌鳥) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Priest of the Haunted Edge(祟鋒僧侶) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Battle Squadron(戰鬥航空隊) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Defiler of Dreams(夢想瀆者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Moggcatcher(莫葛捉拿手) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Balduvian Conjurer(<博都維咒法師>) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Nantuko Husk(空殼螳人) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Darkbore Pathway(黯隧通路) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Towering Indrik(雄立巨犀獸) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Nath of the Gilt-Leaf(金葉的納斯) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Nissa, Resurgent Animist(復生物靈師妮莎) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Scryb Sprites(斯特精靈) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Wreck Remover(殘骸清除械) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ticket Tortoise(龜形檢票械) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Seize the Spotlight(奪取焦點) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Zhuge Jin, Wu Strategist(吳國策士諸葛瑾) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Drift of Phantasms(飄移幻象) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mountain(山脈) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Ashenmoor Gouger(灰原鑿手) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Stinging Barrier(刺針屏障) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Master Splicer(接合大師) |  |  |  | |
共109張牌
 |  |  |  |  |  | 1 | Veinfire Borderpost(脈火界碑) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Buried Ruin(深埋遺跡) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Nylea, God of the Hunt(獵神倪勒婭) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Moderation(適度施予) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Arctic Nishoba(極地尼索巴) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Shepherd of Rot(腐屍牧者) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Solemn Simulacrum(黯色幻影) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Prism Array(稜鏡陣列) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Estrid, the Masked(<假面艾斯翠>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Barad-dûr(巴拉多) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ulamog, the Infinite Gyre(無盡輪迴鎢拉莫) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Narset, Enlightened Exile(受啟黜人娜爾施) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tomik, Distinguished Advokist(傑出倡議人托米克) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hylda of the Icy Crown(寒冰冠希爾妲) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Galvanic Relay(電流傳繼) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Path to Exile(流放之徑) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Talon Trooper(利爪裝甲兵) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Brainbite(清腦咒) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Norn's Annex(艾蕾儂別館) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Plagued Rusalka(病歿怨魂) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sudden Impact(猛然撞擊) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Jace, Memory Adept(記憶專家傑斯) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Boros Reckoner(波洛斯裁定師) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Academy Drake(學院龍獸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Increasing Vengeance(報復漸增) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Incorrigible Youths(無度青年) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kazuul's Toll Collector(克卒的強徵員) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Barren Moor(貧瘠溼地) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Noble Heritage(貴族後人) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sacred Foundry(聖潔鍛爐) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Nyxborn Unicorn(天裔獨角獸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Intangible Virtue(無形美善) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Fear(恐懼) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Call to Heel(屈膝號令) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Satya, Aetherflux Genius(乙太流天才薩提亞) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ashiok, Nightmare Weaver(織魘師安梭苛) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rot Hulk(腐屍巨漢) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Exponential Growth(指數成長) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Prodigal Sorcerer(放蕩的術士) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sheer Drop(垂直掉落) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Bant Sojourners(班特旅居者) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Jace, Vryn's Prodigy(維林逸才傑斯) | 
 |  |  |
共42張牌