 |  |  |  |  |  | 1 | Rishkar, Peema Renegade(皮默亂匠李什克) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 6 | Uncaged Fury(不羈憤怒) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 5 | Copperline Gorge(銅索峽谷) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rampaging Baloths(莽闖巴洛西) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Phantasmal Bear(幻象熊) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Angel of Serenity(清朗天使) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Orcish Cannonade(半獸人炮轟) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Enraged Revolutionary(盛怒革命者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Big Score(大幹一票) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 10 | Mountain(山脈) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Broodhatch Nantuko(孵育螳人) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Spikeshot Goblin(飛刺鬼怪) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Ash Barrens(灰燼瘠地) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kothophed, Soul Hoarder(儲魂惡魔柯索非) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Obeka, Splitter of Seconds(裂時術師歐蓓卡) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Yargle, Glutton of Urborg(烏爾博格吞蛙雅骨爾) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Bident of Thassa(塔薩的雙叉戟) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Pernicious Deed(毒契) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Goreclaw, Terror of Qal Sisma(黑山之威血爪) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 6 | Colossus of Sardia(沙地亞巨像) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Jeskai Ascendancy(潔斯凱霸權) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Intrepid Stablemaster(無畏廄館主) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Rocket Launcher(<火箭砲>) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cinder Storm(煤渣風暴) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 10 | Forest(樹林) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Archweaver(拱門蜘蛛) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Protean Hulk(變化巨獸) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Aether Swooper(乙太攫擊兵) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | The Gitrog, Ravenous Ride(血口坐騎噬人蛙怪) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 10 | Mountain(山脈) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Jegantha, the Wellspring(豐饒泉源傑甘沙) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Bring to Trial(送上法庭) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 10 | Forest(樹林) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 10 | Swamp(沼澤) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Masked Gorgon(覆面蛇髮妖) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Tempered Veteran(蓄勢老兵) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Nightguard Patrol(夜巡守衛) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Trestle Troll(棧橋巨魔) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Danitha Capashen, Paragon(典範達妮莎卡帕軒) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Jarad, Golgari Lich Lord(葛加理巫妖領主賈雷) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 5 | Forest(樹林) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Bristlebud Farmer(棘芽農夫) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Copperhorn Scout(銅號斥候) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 10 | Plains(平原) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Ragavan, Nimble Pilferer(巧手竊猴勒格文) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Sultai Charm(蘇勒台護符) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Brine Elemental(鹽湖元素) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 10 | Mountain(山脈) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Knight of the Ebon Legion(黑檀軍團騎士) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 10 | Swamp(沼澤) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sandstorm Salvager(沙暴回收客) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Captain Lannery Storm(蘭娜莉速騰船長) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Scattered Thoughts(星散思緒) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Scavenging Ghoul(盜墓食屍鬼) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Evolving Wilds(成形野地) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Freejam Regent(費李傑龍侯) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 10 | Forest(樹林) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rats' Feast(鼠群盛宴) |  |  |  | |
共212張牌