 |  |  |  |  |  | 1 | Nighthawk Scavenger(夜盜清理客) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Battle Strain(久戰勞傷) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | The Locust God(蝗蟲神) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Ashnod's Altar(阿士諾的祭壇) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Homing Lightning(導向閃電) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Bulwark Giant(援護巨人) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cloudblazer(雲間闢道者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | The Prima Vista() |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Refreshing Rain(清新之雨) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 10 | Plains(平原) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 5 | Island(海島) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Earthquake(地震) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sleep Paralysis(睡眠癱瘓症) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Obosh, the Preypiercer(戕害獄獸奧巴什) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Lazav, Wearer of Faces(千面變換拉札夫) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Storm Herd(風暴馬群) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Heroic Intervention(英勇干預) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Campfire(營火) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Tiamat(提亞瑪特) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Jukai Trainee(樹海學員) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Szadek, Lord of Secrets(詭祕王者札戴克) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Puppeteer Clique(操偶聚群) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Fervent Mastery(激昂奇技) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sidisi, Regent of the Mire(泥沼攝政謝迪西) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Pippin, Guard of the Citadel(王城守衛皮聘) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Sanctuary Cat(聖堂貓) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Panther Warriors(豹人戰士) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Eriette's Lullaby(艾綸緹的搖籃曲) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Yargle, Glutton of Urborg(烏爾博格吞蛙雅骨爾) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Termination Facilitator(終命業者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Serra Avatar(撒拉聖者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sokenzan, Crucible of Defiance(逆爐霜劍山) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Halimar Depths(哈利瑪奧流) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Implements of Sacrifice(<犧牲之器>) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Feed the Cycle(餵食循環) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Goblin Trailblazer(領路鬼怪) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Greater Forgeling(高等鍛火妖) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Topple the Statue(推倒塑像) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Stitcher's Supplier(拼接師備屍) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Prairie Stream(沃原溪流) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tayam, Luminous Enigma(<秘光靈獸塔雅姆>) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Preposterous Proportions(浩大無比) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Temple of Enlightenment(啟蒙殿堂) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sword of Body and Mind(身靈劍) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 10 | Forest(樹林) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Rouse(驚起) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Thornweald Archer(荊林箭手) |  |  |  | |
共141張牌