 |  |  |  |  |  | 1 | Feral Incarnation(野性具現) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sunder(分裂) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Goblin Cannon(鬼怪大炮) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Serra Angel(撒拉天使) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Strategic Planning(戰略計劃) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Shattergang Brothers(破碎幫三兄弟) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sphinx Summoner(史芬斯召喚師) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Fling(投擲) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Vessel of Ephemera(浮生皿) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Orzhov Signet(歐佐夫印記) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Adagia, Windswept Bastion(風拂稜星阿達吉亞) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Disfigure(毀容) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cartouche of Knowledge(知識魔符) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Shinra Reinforcements(神羅援兵) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dusk Legion Sergeant(暮影軍團軍士長) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Solar Blaze(烈陽炙焰) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Titania, Protector of Argoth(亞格斯守護靈泰坦尼亞) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Smitten Swordmaster#Curry Favor(癡迷劍師#阿謏奉承) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lunar Force(輝月之力) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Valorous Charge(英勇衝鋒) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Llanowar Elves(羅堰妖精) | 
 |  |  |
共21張牌