|  |  |  |  |  |  | 4 | Bonds of Faith(信念羈絆)  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 4 | Champion of the Parish(教區鬥士)  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 4 | Doomed Traveler(註亡旅人)  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 4 | Fiend Hunter(邪鬼獵人)  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 3 | Precinct Captain(城郊隊長)  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 2 | Thalia, Guardian of Thraben(瑟班守護者莎利雅)  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 2 | Thraben Doomsayer(瑟班劫難論者)  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 2 | Riders of Gavony(加渥尼騎兵)  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 4 | Silverblade Paladin(銀刃神聖武士)  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 4 | Rancor(仇視)  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 4 | Nightshade Peddler(龍葵小販)  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 4 | Sunpetal Grove(日瓣樹叢)  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 4 | Azorius Guildgate(俄佐立公會門)  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 15 | Plains(平原)  |  |  |  |  | 
共60張牌