 |  |  |  |  |  | 1 | Timebender(曲時師) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Death Ward(回生術) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Twin Bolt(雙矢擊) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | The Scarab God(甲蟲神) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Belligerent Yearling(好鬥幼龍) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ice Cage(寒冰檻) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dawn Charm(黎明護符) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Transmutation(<演變>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Jace, the Perfected Mind(至美心智傑斯) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Minamo Scrollkeeper(水面院卷軸護衛) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Retribution of the Meek(弱者的復仇) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Eternal Dragon(不朽巨龍) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Brimstone Volley(硫磺射擊) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Barren Moor(貧瘠溼地) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Word of Seizing(攫靈咒) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Seasoned Warrenguard(繁殖地菁衛) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Locthwain Lancer(洛司溫槍騎兵) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mimic(擬身怪) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Burnished Hart(光潔雄鹿) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Frilled Sea Serpent(刃鰭巨海蛇) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Defense Grid(阻禦網) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Woodland Cemetery(林地墓園) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Losheel, Clockwork Scholar(發條學者蘿繡) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Scarecrone(稻草婆) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Teferi, Temporal Pilgrim(歷時旅人泰菲力) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Island(海島) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tranquil Garden(靜謐庭園) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cephalid Sage(鱆人智者) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Moment of Triumph(得勝之時) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cyclone Sire(氣旋君父) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Flowstone Infusion(液石灌輸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Summon: Choco/Mog() | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Minamo, School at Water's Edge(水面院) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Blast-Furnace Hellkite(高爐殘虐者) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Unbounded Potential(無拘潛能) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Reckless Rage(難遏怒火) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Jwari Disruption(爪爾干擾) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Idol of Oblivion(佚界雕像) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Resculpt(重新雕塑) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Three Tree Rootweaver(三樹城織根者) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Doors of Durin(都靈之門) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Falkenrath Gorger(伐肯納暴食客) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gloom Pangolin(幽光穿山甲) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Warlord's Elite(大領主精兵) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dread Drone(可怖奴獸) | 
 |  |  |
共45張牌