 |  |  |  |  |  | 1 | Quarry Beetle(採石場甲蟲) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Collective Inferno(集力獄火) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Narset, Enlightened Exile(受啟黜人娜爾施) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rhys the Redeemed(復耀黎茲) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Call the Coppercoats(召集紫銅軍) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Shield Sphere(<護盾球>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Valor's Flagship(英勇巔旗艦) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hour of Glory(榮光時刻) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tainted Field(敗壞原野) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Time Stop(時間停止) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Nightmare Unmaking(噩夢返虛) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Turtles in Time(時空神龜) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mind Rot(心之衰) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Murmuring Bosk(細語樹叢) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ice Cage(寒冰檻) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Goblin Shortcutter(抄捷徑鬼怪) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Song of Stupefaction(迷魂曲) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Brushstrider(拂行獸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dragon Mage(巨龍法師) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Deface(大舉破壞) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hostile Takeover(敵意接管) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sedge Troll(<蓑草巨魔>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Bloodbond Vampire(生脈吸血鬼) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Challenger Troll(好鬥巨魔) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Razorlash Transmogrant(銳鞭變械人) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ao, the Dawn Sky(澄穹猗旺) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kuon, Ogre Ascendant(入聖食人魔苦御) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Swords to Plowshares(化劍為犁) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Jace, Arcane Strategist(奧術策士傑斯) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hero of the Games(競技會勇士) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Wall of Tombstones(<墓碑牆>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ash Barrens(灰燼瘠地) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Juggernaut(攻城巨車) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Geyser Leaper(騰浪師) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Godsire(宗神) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Iona's Judgment(艾歐娜的裁決) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Obscura Ascendancy(秘聞幫霸權) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hound of the Farbogs(遠沼獵犬) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Angelic Observer(靜觀天使) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Splinter, Hamato Yoshi(「濱戶良」史林特) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Bogardan Lancer(博卡登槍騎兵) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Troyan, Gutsy Explorer(勇敢探索客特洛揚) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Burn Bright(怒火沖天) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Shaper Apprentice(塑形師學徒) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Frostling(冰霜精) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Blinkmoth Urn(光蛾壺) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Water Servant(水僕役) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gamble(賭博) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Micromancer(微物術士) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Zephid's Embrace(塞菲德之擁) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Voices from the Void(虛空之音) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kura, the Boundless Sky(芳穹空羅) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Quick-Draw Dagger(快手匕首) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | The Grim Captain's Locker(司命寶箱) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Benthic Biomancer(深洋生機術士) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mortify(羞愧) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Fog of War(戰爭迷霧) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Giant Spider(巨型蜘蛛) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Stockman, Mad Fly-entist(瘋狂蒼蠅科學家史塔曼) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Return to Dust(終歸浮塵) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tourach, Dread Cantor(頌懼僧妥拉克) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Stab Wound(刺創傷) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Juggernaut(攻城巨車) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Owl Familiar(貓頭鷹傭獸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cylian Sunsinger(塞利亞詠日師) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Forest(樹林) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Jester's Cap(小丑帽) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ramses, Assassin Lord(暗殺王拉瑟斯) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hellkite Overlord(王龍殘虐者) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gyre Sage(迴旋智者) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sporemound(孢子堆) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gilded Drake(金鱗龍獸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Scuttling Sliver(疾步裂片妖) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Forest(樹林) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tune the Narrative(敘事調律) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Consecrate Land(祝聖大地) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | The Sibsig Ceremony(屍虜儀式) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Wildfire(野火) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Benalish Infantry(賓納里亞步兵) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Stitched Drake(拼接龍獸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Oran-Rief, the Vastwood(廣林歐蘭黎) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Timely Hordemate(馳援族伴) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | University Campus(大學校園) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Living Artifact(活化神器) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Netherborn Altar(<冥生祭壇>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sylvok Replica(希沃克摹製品) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gravel Slinger(碎石投擲手) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Order of the Ebon Hand(<黑檀之手騎士團>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Demon's Disciple(惡魔信徒) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Crib Swap(暗中掉包) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Golgari Guildmage(葛加理公會法師) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Forgotten Ancient(遺世先人) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Danitha Capashen, Paragon(典範達妮莎卡帕軒) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Yavimaya Enchantress(亞維馬雅咒術師) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Galvanoth(激電獸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Brineborn Cutthroat(海生割喉客) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Miming Slime(擬態黏濘) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Turbulent Moor(湍漩濕地) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Empty the Laboratory(淨空實驗室) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Drawn from Dreams(夢幻成真) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Realm-Scorcher Hellkite(炙境殘虐者) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ancient Brass Dragon(遠古黃銅龍) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Grizzly Bears(灰棕熊) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Thicket Basilisk(灌木叢蜥怪) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Genasi Enforcers(元素裔執法者) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kyren Legate(凱壬特使) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Terramorphic Expanse(地塑曠野) | 
 |  |  |
共107張牌