 |  |  |  |  |  | 1 | Aegis of the Gods(庇佑神使) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Deicide(弒神) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Fabled Hero(赫名英雄) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 3 | Read the Bones(解讀骨卦) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 3 | Eidolon of Countless Battles(百戰幻靈) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ajani Steadfast(堅定的阿耶尼) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Elspeth, Sun's Champion(旭日天尊艾紫培) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 3 | Hopeful Eidolon(美願幻靈) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Spirit Bonds(魂靈繫絆) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 3 | Master of the Feast(盛宴大師) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Baleful Eidolon(惡邪幻靈) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Underworld Coinsmith(冥界鑄幣匠) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Clear a Path(殺出血路) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Caparocti Sunborn(炫日卡帕羅提) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Plains(平原) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Neighborhood Guardian(鄰里守護獸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Drannith Magistrate(卓尼斯官員) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Edge of Autumn(暮秋) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Fevered Strength(<熱病之力>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Relic of Sauron(索倫遺寶) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Opal Champion(蛋白石鬥士) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Infernal Sovereign(煉獄君王) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Forest(樹林) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kheru Spellsnatcher(赫魯竊咒者) | 
 |  |  |
共34張牌