 |  |  |  |  |  | 1 | Avacyn's Pilgrim(艾維欣朝聖客) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Birds of Paradise(天堂鳥) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sakura-Tribe Elder(櫻宗長老) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sylvan Caryatid(森林女像柱) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Reclamation Sage(復碧智者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Eternal Witness(不朽見證人) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Nylea, God of the Hunt(獵神倪勒婭) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Purphoros, God of the Forge(熔鍛神普羅烽斯) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Windborn Muse(風生謬思) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hero of Bladehold(銳鋒城塞勇士) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Iroas, God of Victory(勝利神伊洛安斯) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Knight-Captain of Eos(億歐騎士隊長) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kazuul, Tyrant of the Cliffs(山崖暴君克卒) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Urabrask the Hidden(隱匿者窪巴司) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Captain of the Watch(守望隊長) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Darien, King of Kjeldor(奇亞多王達利安) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Elesh Norn, Grand Cenobite(大修道士艾蕾儂) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gisela, Blade of Goldnight(金夜之刃姬瑟拉) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Avacyn, Angel of Hope(希望天使艾維欣) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Triumph of the Hordes(大軍獲勝) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Enlightened Tutor(啟蒙導師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Eladamri's Call(艾拉達力的召集) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Shamanic Revelation(祭師啟示) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Farseek(遠眺) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sylvan Scrying(森林占卜) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kodama's Reach(木靈展勢) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cultivate(栽培) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Peregrination(遊歷) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Path to Exile(流放之徑) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Swords to Plowshares(化劍為犁) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Aura Mutation(靈氣突變) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Artifact Mutation(神器異變) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Boros Charm(波洛斯護符) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Council's Judgment(眾議裁定) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Beast Within(體內野獸) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Wear+Tear(損耗+穿破) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Return to Dust(終歸浮塵) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Descent of the Dragons(龍群降臨) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Martial Coup(軍事壯舉) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hour of Reckoning(報應時刻) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Launch the Fleet(艦隊啟航) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gather the Townsfolk(集合鎮民) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Raise the Alarm(揚起警報) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Midnight Haunting(午夜作祟) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hordeling Outburst(族人爆發) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Secure the Wastes(衛護荒漠) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Decree of Justice(正義的宣判) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Entreat the Angels(敦請天使) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Intangible Virtue(無形美善) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Stony Silence(沈重靜寂) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Goblin Bombardment(鬼怪轟炸) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ghostly Prison(魂魅拘禁) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Aura Shards(靈氣碎片) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Parallel Lives(平行生命) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cathars' Crusade(護教軍聖戰) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dictate of Heliod(赫利歐德的旨意) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mirari's Wake(映奇寶珠的餘韻) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | True Conviction(真實信念) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Collective Blessing(集體祝福) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Xenagos, the Reveler(貪歡者謝納戈斯) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Elspeth Tirel(艾紫培提瑞) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gahiji, Honored One(尊獸蓋吉) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kazarov, Sengir Pureblood(辛格氏血脈卡札羅夫) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tazri, Stalwart Survivor(堅念餘生者塔茲莉) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Narset, Enlightened Exile(受啟黜人娜爾施) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gluntch, the Bestower(遣施怪古朗奇) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Florian, Voldaren Scion(沃達連後裔華倫安) |  |  |  |  |
共67張牌
 |  |  |  |  |  | 1 | Mizzium Mortars(米捷轟擊) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sphere of Safety(安全球罩) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rishadan Airship(力夏達飛船) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Pit Scorpion(暗淵蠍子) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Praetor's Counsel(魔判官商議) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sun Ce, Young Conquerer(小霸王孫策) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gyruda, Doom of Depths(深淵災禍翟魯達) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cocoon(<繭>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Merfolk of the Pearl Trident(珍珠三叉戟人魚) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mordenkainen's Polymorph(魔鄧肯變形術) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lava Runner(熔岩奔越者) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Murder(謀殺) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Thought Vessel(思想容器) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Distracting Geist(滋擾遊魂) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Terminate(終結) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Emperor Crocodile(帝王鱷魚) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Humble Defector(謙卑皈宗者) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Spreading Flames(揮灑烈焰) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Elite Scaleguard(精英鱗衛) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cliffhaven Sell-Sword(崖屋貸劍客) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Beast Within(體內野獸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Bojuka Bog(泊卒卡腐沼) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gisela, Blade of Goldnight(金夜之刃姬瑟拉) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Stratus Dancer(雲舞巨靈) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sparring Collar(刺擊頸環) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Goblin Cratermaker(濫炸鬼怪) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rin and Seri, Inseparable(林恩與瑟黎永不離) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rancor(仇視) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Desolate Lighthouse(荒蕪燈塔) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Oubliette(密牢囚禁) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Priest of Fell Rites(邪儀祭司) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Grazing Whiptail(食草鞭尾龍) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | In the Web of War(陷身戰火) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hard-Hitting Question(強硬問題) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Woodweaver's Puzzleknot(塑木師謎結) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Frazzle(疲軟) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Shatter Assumptions(粉碎認知) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Desert of the Mindful(心智神荒漠) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | River Heralds' Boon(川流使的恩澤) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Comet Storm(彗星雨) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Iron Bully(鑄鐵惡霸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Grave Pact(墓約) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Snow Devil(雪捲風) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ravine Raider(深峽劫掠客) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Damnation(破滅) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Noxious Toad(腐臭蟾蜍) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Benthicore(深河精) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sardian Cliffstomper(沙地亞跺崖兵) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Queen's Bay Paladin(女王灣神聖武士) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tori D'Avenant, Fury Rider(怒火騎士托莉阿維農) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Demonic Gifts(惡魔贈禮) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Field of Dreams(<幻夢力場>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Indomitable Creativity(無畏創新) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Icatian Priest(艾凱遜祝禱士) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mob Rule(暴民統治) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Zealous Conscripts(狂熱民兵) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Confounding Conundrum(混亂謎團) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Darkwater Catacombs(黑水陵墓) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tectonic Rift(地殼迸裂) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Snapping Drake(閃光龍獸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sun Quan, Lord of Wu(吳國君主孫權) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Duskwatch Recruiter(暮巡班招募官) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Torpor Orb(遲鈍法球) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dread Rider(恐懼魂騎) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Goblin Settler(<鬼怪拓荒者>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Frostpeak Yeti(霜峰雪怪) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lingering Mirage(滯形幻象) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hada Spy Patrol(哈達巡偵員) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Berserk(狂暴術) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Racers' Ring(競速賽道) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Storm of Forms(表單風暴) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Flash(閃現) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Eluge, the Shoreless Sea(無濱瀚海艾魯格) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tyrranax(霸蛛龍) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cease+Desist(停止+終止) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Extraplanar Lens(外時空透鏡) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Thought Scour(洗清思想) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Bruvac the Grandiloquent(浮誇的布魯瓦) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Windreader Sphinx(風信史芬斯) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Spirit Shackle(精神手銬) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Vivid Creek(虹霓小溪) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Nevinyrral's Disk(妮維亞洛之碟) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ogre Slumlord(貧窟霸食人魔) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Worldspine Wurm(世脊亞龍) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Charming Scoundrel(俊美惡棍) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gempalm Strider(晶掌神行客) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Leaf Dancer(葉舞者) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Harmonic Sliver(泛音裂片妖) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Squeaking Pie Grubfellows(吱吱集挖蟲人) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Chancellor of the Spires(尖塔督長) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Solemn Simulacrum(黯色幻影) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Scroll of Avacyn(艾維欣的捲軸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rona, Sheoldred's Faithful(希歐蕊信徒羅娜) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ajani Unyielding(剛毅阿耶尼) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Worm Harvest(蠕蟲收成) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ice-Fang Coatl(冰牙寇特蛇) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Chill(冰冷) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Jackal Pup(小狐狼) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Curate(悉心佈置) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Reject Imperfection(滌瑕蕩垢) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cori Mountain Stalwart(科黎山脈堅僧) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Owl Familiar(貓頭鷹傭獸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Soul Seizer(捲靈妖) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Word of Command(<命令真言>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Reclamation Sage(復碧智者) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Enterprising Scallywag(雄心無賴) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Magmaquake(岩漿暴震) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rhystic Study(琉晶研究) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Last Gasp(最終喘息) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Argothian Elder(亞格斯長者) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Festival of Trokin(<特羅金節慶>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Claim Jumper(圈地躍兔) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Barter in Blood(鮮血交易) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Fiery Encore(火熱返場) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | The Prismatic Piper(虹彩魔笛手) | 
 |  |  |
共115張牌