 |  |  |  |  |  | 1 | Codex Shredder(紙本攪碎器) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Azorius Keyrune(俄佐立符鎮兵) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 3 | Drainpipe Vermin(排水管病媒) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Cremate(火葬) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Daggerdrome Imp(競鬥場小惡魔) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ultimate Price(終極代價) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mind Rot(心之衰) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Perilous Shadow(危險陰影) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Launch Party(召開派對) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Terrus Wurm(培土亞龍) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Giant Growth(變巨術) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Druid's Deliverance(德魯伊的解救) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Drudge Beetle(苦力甲蟲) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gatecreeper Vine(蔓門野葛) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Stonefare Crocodile(石展鱷魚) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Korozda Monitor(柯羅札監衛) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Golgari Decoy(葛加理誘餌) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Towering Indrik(雄立巨犀獸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rubbleback Rhino(礫脊犀牛) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Archweaver(拱門蜘蛛) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Horncaller's Chant(喚角師吟頌) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Mountain(山脈) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Plains(平原) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rakdos Guildgate(拉鐸司公會門) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Forest(樹林) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Forest(樹林) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Swamp(沼澤) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Swamp(沼澤) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Crosstown Courier(跨鎮訊使) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ethereal Armor(空靈鎧) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Trained Caracal(馴良獰貓) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Keening Apparition(哭號幻影) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Concordia Pegasus(齊心飛馬) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Selesnya Sentry(瑟雷尼亞哨兵) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Security Blockade(維安封鎖) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Seller of Songbirds(鳴鳥商販) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Bazaar Krovod(市集克瓦獸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dryad Militant(好鬥樹靈) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Chemister's Trick(化學師的詭計) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dreadbore(恐懼鑽心) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Search Warrant(搜查令) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | New Prahv Guildmage(新布拉夫公會法師) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Korozda Guildmage(柯羅札公會法師) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Sundering Growth(破散生長) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Grisly Salvage(駭人回收) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Common Bond(共同聯繫) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Trestle Troll(棧橋巨魔) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Wayfaring Temple(行路殿堂) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Auger Spree(鑽法無歇) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Growing Ranks(擴編軍伍) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sluiceway Scorpion(閘溝蠍子) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Skull Rend(撕裂頭顱) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Fall of the Gavel(落鎚) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Spawn of Rix Maadi(銳茲瑪第後裔) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cobblebrute(鵝卵石蠻漢) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tenement Crasher(居所粉碎獸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Goblin Electromancer(鬼怪電流術士) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Alena, Kessig Trapper(凱錫革佈陷人阿雷娜) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Reunion of the House(眷族重聚首) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Smell Fear(嗅出恐懼) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cockatrice(石化雞蛇) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Archivist(書庫轄員) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dark Ritual(黑暗祭禮) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Forest(樹林) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Imps' Taunt(小惡魔的辱罵) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hungry Ridgewolf(飢餓脊狼) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Heal(醫療) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Nurgle's Rot(納垢之腐) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Spitting Slug(噴吐蛞蝓) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Thornling(棘靈精怪) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Earwig Squad(偷聽小隊) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Noosegraf Mob(絞墓暴民) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kami of Old Stone(古岩神) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Swamp(沼澤) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Prodigious Growth(異常成長) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Light Up the Stage(照亮舞台) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Yavimaya Elder(亞維馬雅長者) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Finch Formation(雀鳥巢群) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Role Reversal(角色反轉) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Pilgrim's Eye(朝聖客之眼) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hedron Rover(晶石漫遊者) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mogg Fanatic(迷亂莫葛) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Brawn(雄膂) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hunting Triad(狩獵三人組) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Blazing Salvo(煌炎迸散) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Blind Obedience(盲目服從) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cloister Gargoyle(迴廊石像鬼) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cleaving Sliver(劈擊裂片妖) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Giant Caterpillar(巨型毛蟲) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Shapers' Sanctuary(塑形師庇護所) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lightning Volley(閃電齊擊) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Thunderblust(雷哮靈) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Setessan Skirmisher(瑟特薩偵衛) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ellywick Tumblestrum(艾利薇鼓琴) | 
 |  |  |
共104張牌