 |  |  |  |  |  | 1 | Shanna, Sisay's Legacy(西賽後人莎娜) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Island(海島) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Reservoir Walker(貯能庫搬運械) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Panglacial Wurm(跨冰河亞龍) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Reveillark(醒靈雲雀) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Iron Myr(鐵秘耳) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tranquil Thicket(靜謐灌叢) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Goblin Motivator(激勵鬼怪) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Aetherborn Marauder(乙太種劫掠者) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Pact of the Serpent(盤蛇盟約) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Krav, the Unredeemed(放縱魔刻拉夫) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Chalice of the Void(虛空聖杯) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Whirler Virtuoso(旋翼專家) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gang of Elk(麋鹿群) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Phyrexian Reaper(非瑞克西亞開膛手) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kami of the Hunt(狩獵神) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Telim'Tor(<泰林托>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Marsh Hulk(沼地巨漢) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kiss of the Amesha(愛米莎之吻) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Volcanic Fallout(火山落塵) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Food Fight(食物大戰) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Verdant Confluence(新綠交匯) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Arrester's Zeal(逮捕人熱忱) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Settle the Wreckage(處理殘跡) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ore Gorger(吞礦怪) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hullbreaker Horror(碎船驚懼獸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Blessing(祝福) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Misshapen Fiend(畸形惡魔) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Shapeshifter(變形俠) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gravedigger(掘墓怪) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Insidious Fungus(隱伏真菌) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Transmogrant's Crown(變械人冠冕) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Legions to Ashes(軍勢散盡) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Walking Corpse(行屍) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Slith Ascendant(揚昇斯立茲) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Anje, Maid of Dishonor(邪氣伴娘安姬) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Terramorphic Expanse(地塑曠野) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Elspeth Tirel(艾紫培提瑞) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Island(海島) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Wolfbriar Elemental(狼荊元素) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sunken Hollow(沉落幽谷) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Shock Troops(震撼部隊) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Turnabout(變節) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Meteor Swarm(隕星爆) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Scaled Wurm(銳鱗亞龍) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Treasure Map(藏寶圖) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Giant Growth(變巨術) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Prime Speaker Zegana(首席潔加娜) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Navigator's Ruin(領航員失格) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lord Skitter, Sewer King(水渠鼠霸捷敏王) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lukka, Bound to Ruin(命定大劫盧卡) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Stab Wound(刺創傷) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Skeletal Kathari(骷髏卡剎立) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Extortion(敲詐) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sanctimony(故作虔誠) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Repulse(逐退) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Arcane Teachings(玄秘教誨) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cadaverous Knight(<剖屍騎士>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Storm of Souls(靈魂風暴) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mountain(山脈) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Swamp(沼澤) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Field Marshal(元帥) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Guardian Sunmare(執守日魘) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Vodalian War Machine(<伏特里亞戰爭機器>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cryptic Serpent(隱密巨蛇) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Undying Evil(邪惡不息) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Winged Boots(飛翼靴) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sporemound(孢子堆) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Karma(業障) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Displacer Beast(移位獸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Stromkirk Captain(溪堡隊長) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Bolrac-Clan Basher(波朗族重擊手) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mountain(山脈) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Muraganda Raceway(莫甘達賽道) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Arcanis the Omnipotent(全能的阿卡尼思) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Karma(業障) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Thermo-Alchemist(熱力鍊金術士) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dinosaur Stampede(恐龍狂奔) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Thassa's Devourer(塔薩的吞噬獸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kindred Summons(同族召喚) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Unhallowed Pact(孽物契約) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Combustible Gearhulk(易燃巨械) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Singing Bell Strike(盪鐘擊) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Builder's Blessing(建築者的祝福) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mistmoon Griffin(霧之月獅鷲) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lifetap(生命泉源) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Frantic Search(狂搜亂尋) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Honored Heirloom(榮耀傳家寶) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hour of Reckoning(報應時刻) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Phyrexian Arena(非瑞克西亞鬥技場) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sorin the Mirthless(陰鬱的索霖) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tekuthal, Inquiry Dominus(求知聖主特庫索) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lazav, the Multifarious(百相拉札夫) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sizzle(嘶爆) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sunglasses of Urza(克撒的太陽眼鏡) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Prismite(虹彩魔像) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Pyroclasm(烈火斷層) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Stomper Cub(跺地幼獸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Yavimaya Coast(亞維馬雅海岸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Immovable Rod(不動權杖) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Samut, Vizier of Naktamun(拿塔蒙維齊爾撒姆特) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Temple of the False God(偽神殿堂) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Fortress Kin-Guard(要塞族衛) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Penumbra Bobcat(罔兩野貓) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Thriving Heath(強旺荒地) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Think Tank(智庫) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Simoon(熱風沙) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Agatha's Soul Cauldron(阿加莎的靈魂鼎鑊) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rowan Kenrith(蘿婉肯理斯) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Nature's Ruin(自然崩壞) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Pious Kitsune(虔敬狐僧) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Heron-Blessed Geist(鷺佑遊魂) | 
 |  |  |
共112張牌