 |  |  |  |  |  | 1 | The Wandering Emperor(飄萍皇) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Jetmir, Nexus of Revels(歡宴魔傑米爾) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Skeleton Ship(<骷髏船>) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Krenko, Mob Boss(暴民頭目克崙可) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rohgahh of Kher Keep(<喀爾寨的羅噶>) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Xira, the Golden Sting(金尾刺曦拉) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Muzzio, Visionary Architect(創見構念師穆奇奧) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Halana, Kessig Ranger(凱錫革護林者荷拉娜) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Nevinyrral, Urborg Tyrant(烏爾博格暴君妮維亞洛) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Archelos, Lagoon Mystic(瀉湖秘教徒亞克羅斯) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Elesh Norn(艾蕾儂) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Johann, Apprentice Sorcerer(魔法師學徒約翰) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hylda of the Icy Crown(寒冰冠希爾妲) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Jarad, Golgari Lich Lord(葛加理巫妖領主賈雷) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tegwyll, Duke of Splendor(輝美公特維爾) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kotose, the Silent Spider(垂影琴瀨) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rocco, Cabaretti Caterer(樂舞會主廚羅孔) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Thalia, Guardian of Thraben(瑟班守護者莎利雅) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Nissa, Genesis Mage(創生法師妮莎) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gishath, Sun's Avatar(烈陽化身基撒斯) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ghoulcaller Gisa(屍鬼牧者基沙) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Jazal Goldmane(金鬃賈佐) |  |  |  |  |
共22張牌
 |  |  |  |  |  | 1 | Plummet(鉛直落下) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rhizome Lurcher(根莖狩獵菌) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tenacious Hunter(頑強捕食鱷) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Steppe Lynx(草原山貓) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tidings(音信) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Duskana, the Rage Mother(狂怒熊母杜卡娜) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kindred Discovery(同族發現) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Zenith Seeker(凌日探求者) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rolling Stones(滾石) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Demon of Catastrophes(災變惡魔) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Blood Petal Celebrant(血瓣主祭) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Act of Treason(叛行) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Bag of Holding(百寶囊) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mana Short(魔力散盡) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Titania's Command(泰坦尼亞的指命) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Vedalken Mesmerist(維多肯催眠師) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Pithing Needle(穿髓金針) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dorothea, Vengeful Victim(怨仇亡者多蘿霞) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Crush(壓碎) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Quicksilver Amulet(水銀護身符) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Vampire Neonate(吸血稚兒) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Adarkar Unicorn(<阿達卡獨角獸>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cinder Shade(燼火怪影) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Disciple of Perdition(壞滅信徒) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Urborg Shambler(烏爾博格跛行獸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rolling Hamsphere(翻滾倉鼠球) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Scholar of Stars(星相學者) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Blighted Woodland(枯萎林地) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Master's Rebuke(蛇聖拒斥) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Don Andres, the Renegade(變節將軍唐安德烈) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Coat with Venom(淬毒) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Infectious Rage(流佈怒火) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dragonlord Ojutai(龍王歐祝泰) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Peerless Ropemaster(絕倫舞繩客) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Aviation Pioneer(翔空先驅) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sleight of Mind(心之計) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Icehide Troll(披冰巨魔) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Esika, God of the Tree(世界樹神埃西卡) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Koma, Cosmos Serpent(寰宇盤蛇寇瑪) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Forest(樹林) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Prosperous Thief(豐獲竊賊) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Minion of Tevesh Szat(<泰維司剎特的奴僕>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gilded Goose(金鵝) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Elsewhere Flask(彼方瓶) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dissolve(消融) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Selesnya Locket(瑟雷尼亞墜飾) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Swamp(沼澤) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Pollen-Shield Hare#Hare Raising(孢蔽野兔#撫育幼兔) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Reset(<重設>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Toothy, Imaginary Friend(奇妙夥伴大牙) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Vault Robber(墓穴劫匪) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sword of the Animist(物靈師之劍) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Shoot Down(擊墜) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Topple(推翻) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Humble Naturalist(謙卑歸真師) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Wolf's Quarry(野狼行獵) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mine Raider(礦井劫客) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Bonescythe Sliver(骨鐮裂片妖) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sneak Attack(偷襲) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Fire Covenant(<火焰盟約>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Fleeting Spirit(飛逝精靈) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Invading Manticore(侵攻蠍獅) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cartouche of Knowledge(知識魔符) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Helm of Chatzuk(車肆的頭盔) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Alluring Siren(誘人塞連) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sacred Foundry(聖潔鍛爐) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Yavimaya Enchantress(亞維馬雅咒術師) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ashcoat of the Shadow Swarm(影群灰衣) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Peema Trailblazer(皮默開路象) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Jace, Vryn's Prodigy(維林逸才傑斯) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Twilight Drover(暮色牧靈) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Virulent Sliver(猛毒裂片妖) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Icy Manipulator(寒冰操弄器) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Garruk, Unleashed(無拘賈路) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Fan Bearer(執扇木乃伊) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Vigilant Sentry(警醒的哨兵) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rusted Sentinel(生銹哨兵) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Voice of Reason(理性使者) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mana Flare(魔法力閃光) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Beastmaster Ascension(獸侯騰揚) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Will of the Jeskai(傑斯凱之志) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lightning Greaves(迅雷護脛) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Woodborn Behemoth(林生貝西摩斯) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Curiosity(好奇) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Clone(仿生妖) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Scroll Thief(卷軸盜賊) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Feast of Blood(鮮血盛宴) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Renowned Weaver(享譽織匠) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Brass's Bounty(霸司的獎賞) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Swiftwater Cliffs(急流山崖) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Iron Star(鐵之星) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Faith's Fetters(信念拘鎖) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Silverbluff Bridge(銀崖結橋) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Shower of Coals(煤炭雨) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mummy Paramount(木乃伊首領) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Path of Anger's Flame(怒火焰跡) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ugin, the Spirit Dragon(靈龍烏金) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hazezon, Shaper of Sand(塑砂師哈澤忠) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Path of Ancestry(祖靈徑道) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Vengeful Ancestor(復仇先祖) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Solar Tide(熾陽浪潮) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Reality Shift(實界變化) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Invasion of New Phyrexia(進軍新非瑞克西亞) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Roiling Regrowth(狂攪滋芽) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ashnod's Battle Gear(阿士諾的戰甲) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cobra Trap(眼鏡蛇陷阱) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Noxious Revival(惡毒復生) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Masticore(異獅) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Explosive Derailment(爆破脫軌) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Reckless Air Strike(魯莽空襲) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Harmonize(和諧) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Iron Verdict(鑄鐵裁定) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dispeller's Capsule(驅散者墜盒) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Secluded Steppe(遠僻草原) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Death Denied(入土難安) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cage of Hands(千手檻) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Symmetry Sage(勻衡智者) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tine Shrike(刺啄鳥) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Teysa, Envoy of Ghosts(鬼影特使泰莎) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Air Servant(大氣僕役) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Notorious Throng(惡名大群) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Wall of Forgotten Pharaohs(往世法老牆) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Angrath, Captain of Chaos(混沌船長安戈斯) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Struggle+Survive(掙扎+求存) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Think Twice(再次考慮) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cascade Bluffs(飛瀑絕壁) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tremble(地晃) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Temple of Enlightenment(啟蒙殿堂) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sol'kanar the Swamp King(沼澤王索坎納) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Elderleaf Mentor(古葉居導師) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Doomskar Oracle(末日劫先知) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cultivator of Blades(育劍師) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hands of Binding(束縛之手) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Thrill of Possibility(快意拚搏) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Vile Manifestation(猛惡具現獸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Welcoming Vampire(迎賓吸血鬼) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Fork(<分岐>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Taoist Mystic(秘術道士) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Play of the Game(亮眼表現) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dawnhart Disciple(曙鹿群信徒) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Temple of Enlightenment(啟蒙殿堂) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Child of Night(暗夜之子) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Journey to Nowhere(未知旅程) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Orcish Squatters(半獸人屯墾民) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hurricane(颶風) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Juggernaut(攻城巨車) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Liquimetal Coating(液金包覆) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Grumgully, the Generous(慷慨的咕加力) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Compulsive Research(強制探尋) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rampant Growth(徒長) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Simic Growth Chamber(析米克生長室) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Grizzly Bears(灰棕熊) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Basalt Golem(<玄武岩魔像>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Putrefy(腐爛) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ill-Gotten Gains(不當之利) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Humiliate(恣意羞辱) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sandstone Oracle(砂岩先知) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Jace, the Mind Sculptor(心靈塑師傑斯) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lathril, Blade of the Elves(妖精之刃拉席莉) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Venerated Loxodon(景仰象族) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Garruk, Primal Hunter(原初獵人賈路) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Epic Experiment(壯絕實驗) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | It That Betrays(背叛惡物) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Jaddi Offshoot(賈笛旁枝靈) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Taii Wakeen, Perfect Shot(精準射手泰依瓦肯) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mystic of the Hidden Way(隱宗秘教徒) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Vraska's Contempt(瓦絲卡的藐視) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Warrior's Charge(全員衝鋒) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Read the Bones(解讀骨卦) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Stand or Fall(進退維谷) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Catalyst Stone(觸媒石) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Blade Instructor(舞劍教官) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Nantuko Tracer(摹跡螳人) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Voracious Hatchling(貪餮幼雛) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Wily Bandar(狡詐貓猴) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ahn-Crop Champion(阿恩祀群鬥士) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Orcish Artillery(半獸人的大炮) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Council Guardian(議會守護者) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Chastise(懲戒) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Splendid Reclamation(絢爛復生) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sheer Drop(垂直掉落) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Wormfang Crab(奇肢蟹) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ilharg, the Raze-Boar(蠻野豬神衣哈格) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Absorb(吸收) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Skyline Cascade(天際瀑布) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cabaretti Charm(樂舞會護符) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Alabaster Potion(雪花石膏藥劑) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Frillscare Mentor(威稜明師) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Bomber Corps(轟炸隊) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Guul Draz Vampire(古墜茲吸血鬼) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | High Tide(高潮) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Windswept Heath(風襲荒地) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Palace Guard(宮殿守衛) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sandbar Crocodile(<沙洲鱷魚>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Oppression(壓制) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Wall of Granite(花崗石牆) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Divert(轉向) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Brineborn Cutthroat(海生割喉客) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dirge of Dread(懾魂輓歌) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Phantom Monster(幻象怪獸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Catch+Release(擒獲+放棄) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Angelic Renewal(天佑復生) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Vaporous Djinn(<蒸汽巨靈>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mountain(山脈) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Magical Hack(竄改魔法) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Vengeful Ancestor(復仇先祖) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Reki, the History of Kamigawa(神河通史曆) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Chasm Drake(深峽龍獸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Expel the Interlopers(驅逐來者) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mutual Destruction(同歸於盡) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Eye Spy(<諜眼>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Commune with Dinosaurs(恐龍商談) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Crystal Golem(<水晶魔像>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Trial of Ambition(野心祀煉) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mind's Eye(靈眼) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tin Street Dodger(錫街躲閃客) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Jetmir, Nexus of Revels(歡宴魔傑米爾) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Treasure Cruise(寶船巡遊) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lord of the Accursed(遭詛者領主) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tenth District Guard(第十區守衛) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Merfolk Spy(人魚間諜) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Murder(謀殺) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Deadapult(投屍器) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Wild Hunger(狂野飢欲) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lightning Dart(閃電鏢) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Trial of Zeal(熱忱祀煉) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Overrun(橫行) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Brago's Representative(布萊戈的代表) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Snuff Out(除滅) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Arcane Signet(秘法印記) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Weakstone's Subjugation(弱能石抑力) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Adriana, Captain of the Guard(侍衛隊長亞卓安娜) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Stormwatch Eagle(暴風警鷹) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Wrath of God(神之憤怒) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Brine Comber(搜海精靈) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sulfuric Vortex(硫磺旋風) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sidisi's Faithful(謝迪西的信徒) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Integrity+Intervention(致全+致善) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Everflowing Chalice(汩汩聖杯) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Carnival of Souls(群魂狂歡) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Skymarcher Aspirant(野心天行客) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Overblaze(以火助勢) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kalitas, Traitor of Ghet(劫特叛徒卡力塔) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Chamber of Manipulation(操弄室) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Evolving Door(進化旋門) | 
 |  |  |
共245張牌