 |  |  |  |  |  | 1 | Quilled Greatwurm(刺毛高大亞龍) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Forbidden Orchard(禁忌果園) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | High-Society Hunter(上流獵手) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Molten Slagheap(渣滓熔堆) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Aeve, Progenitor Ooze(流漿先祖艾夫) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Katilda, Dawnhart Prime(曙鹿集巫首凱蒂妲) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Archway of Innovation(創新拱門) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Koma, World-Eater(吞世巨蛇寇瑪) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Inspiring Leader(勵志領袖) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Bygone Bishop(往生主教) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Jaya Ballard(雅亞巴拉德) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Myr Battlesphere(秘耳鬥球) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dragon Fodder(巨龍食糧) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Charge(衝鋒) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mana Drain(汲取魔力) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mana Drain(汲取魔力) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Flametongue Yearling(初年焰舌) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Befuddle(困惑不已) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Grist, the Hunger Tide(飢潮格蕊斯) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Quick-Draw Katana(居合刀) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Guiltfeeder(罪業啜獸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Deep Gnome Terramancer(深地侏塑土師) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Planar Bridge(時空渡橋) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | In Garruk's Wake(賈路開道) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Vindicate(雪恨) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Magus of the Balance(均勢賢者) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sorcerer's Wand(術士魔杖) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sky Diamond(天藍鑽石) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ravenous Chupacabra(貪食卓柏卡布拉) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Noble Heritage(貴族後人) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Skyknight Squire(空騎士扈從) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Wretched Confluence(劣德交匯) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Temple of Triumph(勝利殿堂) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Bloodthirsty Adversary(嗜血仇敵) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Woodland Cemetery(林地墓園) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Master of Cruelties(暴行大師) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Circle of the Land Druid(大地結社德魯伊) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Party Thrasher(派對搗擊客) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Titania, Protector of Argoth(亞格斯守護靈泰坦尼亞) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Midnight Clock(午夜怪鐘) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Shifting Woodland(變幻林地) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Karador, Ghost Chieftain(幽靈酋長卡拉多) | 
 |  |  |
共42張牌