 |  |  |  |  |  | 4 | April, Reporter of the Weird(怪奇記者艾波) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | The Wandering Rescuer(救星飄萍) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Plated Seastrider(板甲海行客) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 5 | Universal Solvent(萬溶劑) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Static Orb(靜態球) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Scourge of Fleets(船艦禍害) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Striking Sliver(先擊裂片妖) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Éomer, King of Rohan(洛汗國王伊歐墨) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Unidentified Hovership(不明浮空船) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 5 | Circle of Protection: Black(反黑保護環) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 5 | Reanimate(活屍法) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 3 | Galadriel, Elven-Queen(精靈女王凱蘭崔爾) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Moderation(適度施予) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Hauntwoods Shrieker(凶林嘯鳴獸) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Mageta's Boon(馬基塔的恩澤) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Viashino Weaponsmith(凡爾西諾武器匠) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sky Spirit(天空精靈) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Consider(詳加考慮) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | White Shield Crusader(白盾聖戰軍) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Increasing Devotion(奉獻漸增) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Tidal Warrior(潮汐戰士) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Stiltzkin, Moogle Merchant(莫古利商人斯蒂爾茲金) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Devastation Tide(寂滅浪潮) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Victimize(生體活祭) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Quest for the Nihil Stone(探索返虛石) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | March of Progress(進展行進) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Karplusan Forest(卡普路桑森林) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Brudiclad, Telchor Engineer(鈦可工程師布迪凱) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Morgue Thrull(停屍索爾獸) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Kona, Rescue Beastie(救星獸伴科納) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Come Back Wrong(惡念重返) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Path of the Enigma(謎樣智者的路途) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Heartwood Giant(哈特森巨人) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Summon: Good King Mog XII(召喚:賢王莫古爾‧莫古十二世) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Spell Blast(魔力障壁) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Norin, Swift Survivalist(機敏求生家諾林) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Banon, the Returners' Leader(回歸者領袖巴南) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Hunted Wumpus(捕獲的獅頭象) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Skyclave Squid(空境烏賊) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Circle of Protection: Blue(反藍保護環) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lathiel, the Bounteous Dawn(豐饒曙光拉狄雷) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Razorkin Needlehead(尖頭銳器人) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ophiomancer(舞蛇術士) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Deceiver Exarch(欺瞞督教) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Stonehoof Chieftain(石蹄酋長) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Shivan Gorge(西瓦峽谷) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Chill(冰冷) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Grand Arbiter Augustin IV(大仲裁者奧古斯汀四世) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Annihilate(殲滅) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Hornet Cannon(黃蜂炮) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Torch the Witness(證人成炬) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mulldrifter(漂念精) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Animate Dead(屍變) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Sulfuric Vapors(硫磺蒸汽) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Damia, Sage of Stone(<石之賢者黛米雅>) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Nexus of Becoming(形變連結點) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hermitic Herbalist(隱居草藥師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Searing Touch(焦灼之觸) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Blazemire Verge(焰沼邊陲) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Calming Licid(鎮定立吸怪) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Stronghold Biologist(城塞生物學者) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Whiptongue Frog(鞭舌蛙) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Tarrian's Journal(塔理安的日誌) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Necromantic Selection(物盡天擇) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Stinging Licid(螫刺立吸怪) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Enshrouding Mist(隱罩迷霧) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Zevlor, Elturel Exile(埃爾托瑞爾黜人澤夫羅) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Peppersmoke(胡椒霧) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Gale, Waterdeep Prodigy(深水城逸才蓋爾) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Denying Wind(拒否之風) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Scarblade Elite(菁英劃疤客) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Temple of Plenty(豐足殿堂) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Staff of Domination(支配法杖) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Sea Monster(大海妖) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Altar of Bhaal#Bone Offering(巴爾的祭壇#白骨獻祭) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Grotag Night-Runner(葛塔夜奔客) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Karlov of the Ghost Council(鬼影議會的卡洛夫) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Visions of Glory(榮光視像) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Kona, Rescue Beastie(救星獸伴科納) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Rootwater Matriarch(根潭女族長) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Nomad Mythmaker(牧民神話詩人) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Rampaging Baloths(莽闖巴洛西) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Fortune, Loyal Steed(忠誠駿騎福瓊) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Mox Diamond(瑪珂鑽石) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Split Up(四散分開) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Goblin Piker(鬼怪長矛兵) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Soltari Monk(索泰利修行僧) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Roaring Furnace+Steaming Sauna(熱火熔爐間+蒸汽桑拿室) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Greed(貪婪) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Fog(濃霧) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Overrun(橫行) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Lord of the Nazgûl(那茲古爾領主) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Fighting Drake(爭鬥龍獸) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Delighted Halfling(快樂的半身人) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Melira, the Living Cure(活療方梅梨萊) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 4 | Peculiar Lighthouse(奇異燈塔) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Shield of the Oversoul(超靈之盾) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Thancred Waters(桑克瑞德‧沃特斯) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sunspear Shikari(日矛獵戶) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 4 | Bring to Light(得見天光) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Endless Obedience(無盡服從) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mountain(山脈) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Garruk's Uprising(賈路的反抗) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Central Elevator+Promising Stairs(中央電梯+通天階梯) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Crovax the Cursed(受詛咒的寇維克斯) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Faramir, Steward of Gondor(剛鐸宰相法拉墨) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 2 | Blue Sun's Zenith(藍陽當空) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Grafted Skullcap(移花帽) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 2 | Imperial Cosmographer(帝國宙圖師) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kalemne, Disciple of Iroas(伊洛安斯信徒卡列妮) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Edgar, Master Machinist(大機械師埃德加) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Atraxa, Grand Unifier(大一統飛將亞崔夏) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hidetsugu, Devouring Chaos(噬生渾魔碑出告) |  |  |  |  |
共260張牌
 |  |  |  |  |  | 1 | Island(海島) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cultivate(栽培) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Bloodfell Caves(染血洞窟) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Expel the Unworthy(驅逐末流) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Time Ebb(時光退潮) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Huntmaster of the Fells(墮者獵師) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Filigree Familiar(絲金傭獸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kraum, Violent Cacophony(暴力異音寇姆) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Fungusaur(真菌獸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mazzy, Truesword Paladin(真劍聖武士麥琪) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Darksteel Ingot(玄鐵錠) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rukh Egg(魯克鳥蛋) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Holy Armor(神聖甲冑) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Il Mheg Pixie(伊爾美格先子) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Jiwari, the Earth Aflame(裂土地把離) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Borrowing 100,000 Arrows(草船借箭) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cavern-Hoard Dragon(寶窟巨龍) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Telepathic Spies(傳心間諜) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Starscream, Power Hungry(力量渴求徒天王星) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cinder Barrens(煤燼瘠地) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hurricane(颶風) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Archivist(書庫轄員) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Leviathan(海怪) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Temple of Mystery(神秘殿堂) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kalastria Nightwatch(卡列奇夜巡衛) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Seshiro the Anointed(蛇聖瀨四郎) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | The Infamous Cruelclaw(惡名昭彰的虐爪) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Thriving Moor(強旺溼地) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Angelic Blessing(天使的祝福) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cartographer(製圖師) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lotus Petal(蓮花瓣) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rabid Rats(狂鼠) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Storm Front(暴雨鋒) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sacred Guide(聖導士) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rain of Filth(穢雨) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Circle of Protection: White(反白保護環) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Possessed Goat(著魔山羊) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mox Opal(蛋白瑪珂) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Glimpse the Unthinkable(瞥視惡念) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Elven Palisade(妖精木柵) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Skyshroud Elf(天帷妖精) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Flashfires(火燒曠野) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Spiteful Sliver(怨毒裂片妖) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Radagast of Rhosgobel(羅斯加堡的褐袍瑞達加斯特) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Simic Sky Swallower(析米克蔽空霸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Maul of the Skyclaves(空境巨鎚) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Flusterstorm(躁亂風暴) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Stinkweed Imp(臭草小惡魔) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Chilling Apparition(寒冰幻影) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Bojuka Bog(泊卒卡腐沼) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Nut Collector(堅果採集者) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sword Coast Serpent#Capsizing Wave(劍灣巨蛇#傾覆浪濤) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Harmonic Sliver(泛音裂片妖) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dion, Bahamut's Dominant(巴哈姆特顯化者狄翁) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lovestruck Beast#Heart's Desire(熱戀野獸#心之所愛) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Opal Champion(蛋白石鬥士) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Emeritus of Woe#Demonic Tutor(致悲尊賢#邪魔導師) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Assemble the Entmoot(召集樹人大會) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Two-Headed Sliver(雙頭裂片妖) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Idol of Oblivion(佚界雕像) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Covert Operative(隱蹤密探) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Vitalizing Wind(活力之風) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Red Herring(擾神紅魚械) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Doubling Season(倍產旺季) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Reprieve(稍作緩息) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Path to Exile(流放之徑) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Thriving Grubs(強旺幼靈) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Karplusan Forest(卡普路桑森林) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gogo, Master of Mimicry(模仿大師格格) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ballynock Cohort(巴立納助拳人) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Paragon of Open Graves(敞墳守護者) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Liliana's Influence(莉蓮娜的威能) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Expedited Inheritance(加速遺贈) | 
 |  |  |
共73張牌