 |  |  |  |  |  | 1 | Eligeth, Crossroads Augur(歧路卜算師艾力思) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gyrus, Waker of Corpses(<喚屍客戛魯斯>) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Prava of the Steel Legion(鋼鐵軍團的璞拉娃) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Arlinn Kord(雅琳珂德) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Light-Paws, Emperor's Voice(帝皇玉音輕腳) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Appa, Steadfast Guardian(忠貞護衛阿霸) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tuvasa the Sunlit(<沐光祭師吐瓦薩>) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Abuelo, Ancestral Echo(念世先父阿布羅) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Venser's Diffusion(凡瑟式攪散) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ancient Cornucopia(遠古羊角) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Prophet of Distortion(曲惡先知) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Donatello, the Brains(玲瓏智囊多納太羅) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Evil Eye of Orms-by-Gore(歐拜高的邪眼) |  |  |  | |
 |  |  |  |  |  | 1 | Stella Lee, Wild Card(狂野王牌史黛拉李) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kangee, Sky Warden(護天坎鴶) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Skoa, Embermage(燼法師斯酷) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ajani Vengeant(復仇阿耶尼) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Nadier, Agent of the Duskenel(暮核密探納迪爾) |  |  |  |  |
共18張牌
 |  |  |  |  |  | 1 | Temporal Adept(時間專家) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Breathkeeper Seraph(護生熾天使) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Temple Bell(廟宇響鐘) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Griselbrand(棘澤邊) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mister Negative(負極先生) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Abuelo's Awakening(先父覺醒) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Reforge the Soul(重塑靈魂) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Restless Vents(不息噴口) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Fallow Earth(休耕地) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tower of Champions(鬥士之塔) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sigarda, Heron's Grace(蒼鷺風華席嘉妲) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Inspiration(突發奇想) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Massacre Girl, Known Killer(知名兇手殺戮女郎) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Living Lore(自行識庫) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Monstrous Onslaught(怪獸猛攻) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Invoke Justice(召現正義) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Petrify(石化術) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Vigilant Sentry(警醒的哨兵) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Wand of Denial(否定之杖) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Volcanic Spray(火山噴焰) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Marauding Brinefang(劫掠海齒獸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Centaur Rootcaster(生根半人馬) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Serpent Warrior(巨蛇戰士) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Crush of Wurms(亞龍壓境) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Jailbreak(靈巧脫獄) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hinterland Harbor(內陸港灣) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Unsummon(反召喚) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Winter Moon(冬之月) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Piracy(<海盜行為>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Thousand-Year Elixir(千年瓊漿) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Phantom Monster(幻象怪獸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Vannifar, Evolved Enigma(進化謎團凡妮法) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Synthetic Destiny(構生命運) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Juxtapose(並列) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ridgeline Rager(凸脊狂獸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Prairie Stream(沃原溪流) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Oracle's Vault(先知秘窖) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mothrider Patrol(翔蛾巡衛) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Crimson Hellkite(緋紅殘虐者) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mahamoti Djinn(神燈巨靈) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Day of the Dragons(諸龍時光) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Sage Owl(睿智的貓頭鷹) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Pyroclasm(烈火斷層) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Disrupting Scepter(擾亂權杖) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | First-Sphere Gargantua(一重天巨罡獸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Blackcleave Cliffs(暗峰山崖) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Thunder-Thrash Elder(雷擊族長老) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Teachings of the Kirin(麒麟教誨集) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dead Before Sunrise(不見明日) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Fear of Missing Out(患失懼影) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Soul's Grace(靈魂恩典) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Aunt May(梅嬸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Jamuraan Lion(傑姆拉獅) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Wojek Investigator(沃耶克調查員) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hidetsugu Consumes All(碑出告吞世譚) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hinterland Logger(內陸樵女) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Magmaw(岩漿喉) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Scavenger Grounds(荒骨咒土) | 
 |  |  |
共58張牌