 |  |  |  |  |  | 1 | Lazav, Wearer of Faces(千面變換拉札夫) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hunted Dragon(遭緝巨龍) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Tolsimir Wolfblood(狼血托西密) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Necropotence(死冥權能) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Magic Damper(魔法無效) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Worldgorger Dragon(吞世龍) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Netherese Puzzle-Ward(耐瑟瑞爾謎團結界) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Parcelbeast(開路牛羚) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lamentation(悲愴) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Underhanded Designs(暗中設局) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Plundering Predator(劫奪掠龍) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dragon's Claw(巨龍鈎爪) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Cabaretti Charm(樂舞會護符) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Moritte of the Frost(冰霜摩立特) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Falkenrath Noble(伐肯納貴族) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Exalted Angel(昂揚天使) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Myr Battlesphere(秘耳鬥球) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ultimate Price(終極代價) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lightwalker(舞光渡客) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Renata, Called to the Hunt(獵神召喚的瑞娜塔) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | The Raven's Warning(烏鴉示警) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Revitalize(再現活力) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Kraven the Hunter(獵人克萊文) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Terra Stomper(跺地猛獸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Rally the Peasants(集結農民) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gala Greeters(晚會招待) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Krosan Druid(克洛薩德魯伊) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Y'shtola Rhul(雅‧修特拉‧路爾) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lu Bu, Master-at-Arms(勇武者呂布) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Fire+Ice(熱火+寒冰) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Hellish Sideswipe(地獄側擊) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Merfolk of the Pearl Trident(珍珠三叉戟人魚) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gishath, Sun's Avatar(烈陽化身基撒斯) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Uncivil Unrest(蠻野不歇) | 
 |  |  |
共34張牌