 |  |  |  |  |  | 1 | High Sentinels of Arashin(阿拉辛高等哨兵) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Baloth Prime(至尊巴洛西) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Yuan-Ti Fang-Blade(蛇人毒刃手) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Dawnsire, Sunstar Dreadnought(輝星無畏艦曙君號) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Shatter Assumptions(粉碎認知) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Call the Spirit Dragons(召集靈龍) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Corsair Captain(海盜船長) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Esper Sentinel(艾斯波哨衛) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lightning Elemental(閃電元素) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Bulwark Giant(援護巨人) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lich(<巫妖>) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Pumpkin Bombardment(南瓜亂炸) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Spider-Rex, Daring Dino(威風恐龍蜘蛛霸王龍) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Gigastorm Titan(龐暴泰坦) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | The Seriema(瑟黎瑪號) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Doctor Octopus, Master Planner(策畫大師八爪博士) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Island(海島) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mirrorpool(鏡映潭) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Mirrorpool(鏡映潭) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Woodborn Behemoth(林生貝西摩斯) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Obsidian Charmaw(黑曜石焰喉龍) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Valorous Stance(英勇以對) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | United Battlefront(聯合戰線) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Curse of Clinging Webs(纏身蛛網詛咒) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Seedship Impact(殖種船撞擊) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Teleportation Circle(傳送法陣) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Lasyd Prowler(萊希遊掠者) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Ball Lightning(爆雷煉球) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Inspiration(突發奇想) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Titania, Protector of Argoth(亞格斯守護靈泰坦尼亞) | 
 |  |  |
 |  |  |  |  |  | 1 | Needle Spires(針岩尖峰) | 
 |  |  |
共31張牌